関東支部>行事一覧 |
第3回NB・MB技術講習会 |
「ナノバブル・マイクロバブル技術の最新動向と計測技術の実演 |
マイクロバブルおよびナノバブルを実際に利用したい、あるいは測定、実験、研究をしてみたいと考えている、 |
日 時 | 2011年10月26日(水)09:50〜18:30 | ||
会 場 | 慶應義塾大学日吉キャンパス来往舎 〒223-8521 神奈川県横浜市港北区日吉4-1-1 |
||
主 催 | 日本混相流学会NB・MB技術分科会 | ||
協 賛 |
化学工学会粒子・流体プロセス部会、気泡・液滴・微粒子分散工学分科会、神奈川技術懇話会 |
||
定 員 | 100名(申込先着順で定員になり次第締め切ります) | ||
参 加 費 | 主共催・協賛学会正会員 15、000円、主共催・協賛学会学生会員 2,000円 主共催・協賛法人会員 20,000円、 サロンメンバー 10,000円、非会員 30,000円 尚、それぞれの参加費にはテキスト代と消費税が含まれます。 |
||
プログラム | 時 間 | 演 題 | 講 師 |
09:50-10:00 | 開会の挨拶 | リエゾン専門委員長 寺坂宏一氏 | |
10:00-11:00 | 「ナノバブルの生成と機能に関する最近の動向―標準化を目ざして―」 | 産業技術総合研究所 矢部 彰氏 | |
11:00-11:50 | 「ナノバブル水の界面特性」 | 九州大学大学院教授 田中敬二氏 | |
11:50-13:00 | 昼休み | ||
13:00-13:50 | 「マイクロバブルの農業分野への応用」 | 明治大学農学部 玉置雅彦教授 | |
13:50-14:40 | 「オゾンマイクロバブルと光触媒を用いた液相中有機物質分解」 | テクノ菱和 安井 文男氏 | |
14:40-15:30 | 「英国ナノサイト社製 ナノ粒子解析装置「NanoSight(ナノサイト)」によるナノバブル計測・評価」 |
日本カンタム・デザイン |
|
15:30-17:00 | 「展示実演会&フロアディスカッション」 | ||
17:00-18:30 | 「懇親会・名刺交換会」 | ||
お問い合せ | (社)化学工学会関東支部 事務局 TEL:03-3943-3527 FAX:03-3943-3530 E-mail:info@scej-kt.org *参加申込みの方はこちらから → 【申込フォーム】 申込期限 10月10日(月) |